团组人员信息 | ||||||
派出单位(学院/部/处) | 金沙js377首页登录 | 团长 (姓名/职务) | 胡小松/金沙js377首页登录院长 | |||
团组成员 (姓名/职务) | ||||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | ||||||
出访国家/地区 | 坦桑尼亚、马拉维、荷兰 | 出访任务 | 工作访问 | |||
访问单位 | 坦桑尼亚联合共和国地方政府、苏库因农业大学、马拉维科技大学、格罗宁根大学、瓦赫宁根大学 | |||||
日程安排 | ||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | ||||
2018.3.20 | 达累斯萨拉姆 | 北京——达累斯萨拉姆 | ||||
2018.3.21 | 莫罗戈罗 | 达累斯萨拉姆——莫罗戈罗 会见莫罗戈罗省领导 | ||||
2018.3.22 | 莫罗戈罗 | 访问苏库因农业大学 出席Mtego Wa Simab 村现场会 出席坦桑利亚校友会成立活动 | ||||
2018.3.23 | 达累斯萨拉姆 | 莫罗戈罗——多多马 会见坦桑利亚政府官员 多多马——达累斯萨拉姆 | ||||
2018.3.24 | 布兰太尔 | 达累斯萨拉姆——布兰太尔 访问马拉维科技大学 | ||||
2018.3.25 | 布兰太尔 | 访问马拉维科技大学 布兰太尔——阿姆斯特丹 | ||||
2018.3.26 | 格罗宁根 | 阿姆斯特丹——格罗宁根 访问格罗宁根大学 | ||||
2018.3.27 | 瓦赫宁根 | 访问格罗宁根大学 格罗宁根——瓦赫宁根 出席校友会活动 | ||||
2018.3.28 | 瓦赫宁根 | 访问瓦赫宁根大学 | ||||
2018.3.29 | 瓦赫宁根——阿姆斯特丹——北京 | |||||
2018.3.30 | 抵达北京 | |||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 1.苏科因农业大学是坦桑尼重要的农业大学,2012年签署了合作协议,我校与该校共同承担坦桑计划委员会与中国科技部共同支持设立的“中国-坦桑尼亚农业发展联合研究中心”项目。 2. 马拉维科技大学是由我国政府全面援建的项目,是一所公立大学乔洛,在南非马拉维。成立于2012年12月17日, 2014年正式招生。2017年,马拉维政府在学校建设规划方面向我国商务部正式提出援助请求,教育部委托我校承担此任务。 3.荷兰格罗宁根大学是世界前百强大学,创建于1614年,是欧洲最古老的大学之一。两校自2015年起共同筹建烟台格罗宁根大学,2017年签署了人才领域、科研领域的合作框架协议,两校未来确定在营养与健康、新能源、生命科学等领域开展高水平科研合作。 4.荷兰瓦赫宁根大学全称瓦赫宁根大学及研究中心,是荷兰14所U类大学之一,在荷兰高等教育指南上高居榜首,在生命科学领域是欧洲大学的领头羊之一,它也是唯一一所归荷兰农业自然和食品质量部直接拨款的大学。在世界农业学科排名第一,两校在动物科学、资源与环境,食品科学与营养健康,生命科学方面有广泛合作。
| |||||
经费来源 | 校内经费 | 项目类别:院级基金 项目编号:1061-40036305 项目名称: 校务处拨食工代培费 财务账号:1061-40036305 | 校外经费 | 无 | ||
费用预算 | 往返旅费:50000元 住宿费: 940美元+520欧元=10740元 伙食费:300美元+240欧元=4020元 公杂费:210美元+152欧元=2686元 城市交通费:5000元 其他(请详写):保险:1000元 签证费:2000元 防疫费:2000元 | |||||
公示时间 (不少于5个工作日) |